Read? SGX : Bought @ $9.84 for Round 14
Walau!
Suck more Panadols liao!
Read? SGX : Sold @ $11.28 as Round 10
Last sold SGX at own personal high at $11.28 as Round 10.
See can sell at new personal high! LOL!
Read? SGX : Bought @ $10.18 for Round 10
Sold SGX at own personal high at $11.28 :-)
Round 10: ROC +10.4%, 68 days, B $10.18 S $11.28
Read? SGX : Sold @ 9.48
Round 5-3 : ROC +16.1%, 214 days, B $8.48 S $9.88 (Highest price sold)
Round 7-2 : ROC +7.6%, 67 days, B $8.78 S $9.48
Round 8 : ROC +4.6%, 15 days, B $8.89 S $9.33
Round 7-1 : ROC +2.2%, 40 days, B $9.08 S $9.31
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Sold @ $9.33
Round 7-2 : ROC +7.6%, 67 days, B $8.78 S $9.48 (Highest price sold)
Round 8 : ROC +4.6%, 15 days, B $8.89 S $9.33
Round 7-1 : ROC +2.2%, 40 days, B $9.08 S $9.31
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Bought Back @ $8.89 for Round 8
Round 8 : ROC +4.6%, 15 days, B $8.89 S $9.33 (Highest price sold)
Round 7-1 : ROC +2.2%, 40 days, B $9.08 S $9.31
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Sold @ $9.31 for Round 7-1
Round 7-1 : ROC +2.2%, 40 days, B $9.08 S $9.31 (Highest price sold)
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Bought Back @ $8.78 for Round 7-2
Round 7-1 : ROC +2.2%, 40 days, B $9.08 S $9.31 (Highest price sold)
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Partial Sold @ $9.28 for Round 5-2
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Partial Sold @ $9.01 for Round 5-1
Last highest sold is $9.01 in Round 5-1
Round 5 - 2 : ROC +9.1%, 112 days, B $8.48 S $9.28
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76
Read? SGX : Bought @ $8.21 for Round 6
Last highest sold is $8.99 in Round 3
Round 5 - 1 : ROC +5.9%, 102 days, B $8.48 S $9.01
Round 4 : ROC +8.5%, 6 days, B $8.01 S $8.74
Round 3 : ROC +8.8%, 12 days, B $8.21 S $8.99
Round 2 : ROC +13.6%, 3 days, B $7.46 S $8.52
Round 1 : ROC +12.3%, 61 days, B $6.87 S $7.76